<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExtraTecno.com</title>
	<atom:link href="http://www.extratecno.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extratecno.com</link>
	<description>Todo sobre lo último en Tecnología, Celulares, Iphone 5, Ipad, Ipod, Inventos, Robots</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La NASA prepara a robot espía para enviarlo en una misión a Marte</title>
		<link>http://www.extratecno.com/84-desierto-de-mojave-recibe-a-la-nasa.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/84-desierto-de-mojave-recibe-a-la-nasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Robot espia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de la misión Mars Science Laboratory de la NASA, se encuentran realizando pruebas esta semana en el desierto de Mojave de California, con un rover exactamente igual al que se encuentra viajando al vecino planeta Marte. El objetivo de estas pruebas es mejorar el conocimiento en el manejo del robot Curiosity, que llegara en agosto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de la misión Mars Science Laboratory de la <a href="http://extratecno.com">NASA</a>, se encuentran realizando pruebas esta semana en el desierto de Mojave de California, con un rover exactamente igual al que se encuentra viajando al vecino planeta Marte. El objetivo de estas pruebas es mejorar el conocimiento en el manejo del robot Curiosity, que llegara en agosto al suelo marciano.</p>
<p>La destreza de estas personas será puesta a prueba a través de pasos en varias pistas de arena, que medirán el sistema de movilidad del autómata, aunque se tendrá en cuenta la variación de peso en su destino real debido a la menor gravedad de Marte.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-85" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/1122-mars-curiosity-rover_full_600.jpg" alt="" width="530" height="350" /></p>
<p>Toda la información que se logre recopilar en esta serie de pruebas, que incluirá exámenes a los lados de la duna a favor y en contra del viento, serán utilizados por el equipo del rover en la toma de decisiones acerca de la mejor trayectoria en las dunas marcianas, que el robot Curiosity deberá sortear en Marte.</p>
<p>Pero todas estas pruebas se darán si el aterrizaje sobre la superficie del planeta rojo se da en las condiciones esperadas, ya que esta vez se practicaran nuevos métodos.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-86" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/curiosity.jpg" alt="" width="530" height="350" /></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>causas de la biotecnologia</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/84-desierto-de-mojave-recibe-a-la-nasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un periodista muy actualizado</title>
		<link>http://www.extratecno.com/81-un-periodista-muy-actualizado.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/81-un-periodista-muy-actualizado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Robot periodista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[En Estados Unidos esta en el centro de la polémica si el “Apocalipsis” del periodismo llego definitivamente con este “jinete” electrónico, ya que desde hace 5 años varios medios de ese país se declararon en banca rota y debieron cerrar por no poder pagarles el sueldo a sus empleados, por la caída de las ventas de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Estados Unidos esta en el centro de la polémica si el “Apocalipsis” del periodismo llego definitivamente con este <a href="http://extratecno.com">“jinete” electrónico</a>, ya que desde hace 5 años varios medios de ese país se declararon en banca rota y debieron cerrar por no poder pagarles el sueldo a sus empleados, por la caída de las ventas de los periódicos impresos y la dificultad de que un lector acepte pagar por algo que lo puede consumir por la Web.</p>
<p>Un autómata ya empezó a publicar reportes bursátiles en una prestigiosa revista de economía. Mediante una serie de algoritmos, elabora las noticias a partir de datos de la bolsa y pronósticos de analistas. Todo comenzó como un proyecto de laboratorio de Estados Unidos, y ahora se ha convertido en un redactor electrónico del Forbes.com y la pesadilla de muchos periodistas.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-82" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/robotperiodista.jpg" alt="" width="530" height="301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/81-un-periodista-muy-actualizado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La globalización en la actualidad</title>
		<link>http://www.extratecno.com/79-la-globalizacion-en-la-actualidad.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/79-la-globalizacion-en-la-actualidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Globalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Potencias Mundiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general, entendemos la globalización como un fenómeno moderno. Sin embargo, hace prácticamente cinco siglos Asia y Latinoamérica eran grandes socios comerciales. Los galeones comerciales españoles navegaban con frecuencia a través del Océano Pacífico entre Manila y Acapulco, para comerciar especias y seda provenientes de la India y China a cambio de plata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo general, entendemos la globalización como un fenómeno moderno. Sin embargo, hace prácticamente cinco siglos Asia y Latinoamérica eran grandes socios comerciales.</p>
<p>Los galeones comerciales españoles navegaban con frecuencia a través del Océano Pacífico entre Manila y Acapulco, para comerciar especias y seda provenientes de la India y China a cambio de plata de las grandes minas de México y Perú. La relación entre lo que se conoció como las Indias Orientales y las Indias Occidentales era sólida y rentable.</p>
<p>Desde el año 2000, el comercio entre Asia y Latinoamérica y el Caribe ha crecido a una tasa promedio anual del 20 por ciento, para alcanzar cerca de US$442.000 millones en 2011. Actualmente, China es el segundo socio comercial más importante de Latinoamérica, disputando el liderazgo con Estados Unidos.</p>
<p>Cada región se centró en su ventaja comparativa. Asia exporta bienes manufacturados a cambio de productos primarios como minerales, recursos energéticos y agrícolas de Latinoamérica.</p>
<p>Esta dinámica relación de inversión y comercio ayudó a Latinoamérica y el Caribe a registrar un crecimiento promedio de 4,8 por ciento en la última década; y a Asia, un crecimiento del 7 por ciento. Eso redujo la pobreza y levantará a grandes sectores de la población en ambas regiones en el segmento de la clase media en la próxima década, lo que ayudará a mantener el dinamismo de nuestra economía. De hecho, hoy en día nuestras regiones son dos motores esenciales de crecimiento, de las que dependen considerablemente, y de manera progresiva, el resto de las economías mundiales.</p>
<p>El informe &#8220;Modelando del futuro de la relación entre América Latina y el Caribe con Asia&#8221; no solo describe el gran potencial de la profundización de los lazos económicos, sino que también, y probablemente esto sea lo más importante, describe la variedad de oportunidades para compartir el conocimiento de desarrollo y las experiencias que podrían ayudar a ambas regiones a administrar el crecimiento de manera que les permita maximizar la igualdad social y minimizar el impacto ambiental.</p>
<p>Latinoamérica puede aprender mucho de los sistemas educativos de primer nivel de Asia, del alto nivel en tecnología y ciencia, de las políticas externas que llevan a la formación de cadenas de suministros regionales, de las asociaciones del sector público con el sector privado, y de las iniciativas regionales de cooperación financiera.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-80" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/Globalizacion-extratecno.com_.png" alt="" width="522" height="392" /></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/79-la-globalizacion-en-la-actualidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejorado Blackberry 10</title>
		<link>http://www.extratecno.com/77-el-mejorado-blackberry-10.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/77-el-mejorado-blackberry-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry 10]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla Táctil]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook OS]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion (RIM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Se presentó el primer kit de desarrollo para BlackBerry 10, un gran paso ya que permitirá a los desarrolladores empezar a trabajar en nuevas aplicaciones para el sistema operativo que hará funcionar los próximos modelos de BlackBerry en el futuro. El futuro de Research In Motion (RIM) está puesto en el sistema operativo BlackBerry 10, del que ya se conocieron las primeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se presentó el primer kit de desarrollo para<a href="http://extratecno.com"> BlackBerry 10</a>, un gran paso ya que permitirá a los desarrolladores empezar a trabajar en nuevas aplicaciones para el sistema operativo que hará funcionar los próximos modelos de BlackBerry en el futuro.</p>
<p>El futuro de Research In Motion (RIM) está puesto en el sistema operativo BlackBerry 10, del que ya se conocieron las primeras puntadas y se espera que esté disponible antes de que termine el año. De este desarrollo depende que los BlackBerry no se conviertan en aparatos obsoletos frente a la competencia.</p>
<p>El nuevo sistema operativo está pensado para correr aplicaciones en HTML5, una gran ventaja que le permitirá gran variedad a los programadores. En cuanto al diseño, RIM confirmó que los teclados físicos dejarán de estar presentes en sus móviles para apoyarse en la tecnología táctil y los teclados por software. Una medida controvertida que tendrá seguidores y detractores.</p>
<p>Hoy, la participación de mercado de la empresa canadiense se redujo al 6,7 por ciento en el primer trimestre de 2012, de acuerdo con datos de IDC, en especial debido a la estrepitosa caída de las ventas en Estados Unidos.</p>
<p>Para remarcar este cambio, BlackBerry 10 ha sido sometido a muchos trabajos de prueba para ofrecer una de las mejores experiencias de teclado por software de un teléfono táctil. El BlackBerry 10 está basado en el sistema operativo BlackBerry PlayBook OS, y su éxito dependerá de lograr el correcto acoplamiento del sistema de una tableta a las limitaciones de un teléfono móvil</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img class="wp-image-78 aligncenter" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/blackberry-10-2012.jpg" alt="" width="530" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/77-el-mejorado-blackberry-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo nuevo de Nokia: Nokia 808 Pure View</title>
		<link>http://www.extratecno.com/73-lo-nuevo-de-nokia-nokia-808-pure-view.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/73-lo-nuevo-de-nokia-nokia-808-pure-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Es muy impresionante lo nuevo de Nokia, nos referimos a la llegada del Nokia 808 Pure View que cuenta con una cámara de alta resolución con hasta 41 megapixels y una calidad de audio CD en la grabación de video full HD son sus credenciales. &#160; El Nokia 808 PureView será uno de los teléfonos del año, con el permiso de terminales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy impresionante lo nuevo de Nokia, nos referimos a la llegada del Nokia 808 Pure View que cuenta con una cámara de alta resolución con hasta 41 megapixels y una calidad de audio CD en la grabación de video full HD son sus credenciales.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Nokia 808 PureView será uno de los teléfonos del año, con el permiso de terminales como el Nokia Lumia 800 o el Nokia Lumia 900, si nos fijamos estrictamente en el catálogo de la propia finlandesa. En cualquier caso, hoy tenemos muy buenas noticias para aquellos usuarios fieles a los dispositivos de Nokia, puesto que el <a href="http://extratecno.com">Nokia 808 PureView</a> ya ha aparecido en la tienda que la compañía tiene abierta en Italia, aunque de momento solo es posible reservar el terminal. Esto significa que el Nokia 808 PureView pronto se dará a conocer en el mercado español.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-74" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/nokia-808-pure-view.jpg" alt="" width="530" height="350" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/73-lo-nuevo-de-nokia-nokia-808-pure-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatos, bolsos y hasta sostenes incluyen lo nuevo de la tecnología</title>
		<link>http://www.extratecno.com/68-zapatos-bolsos-y-hasta-sostenes-incluyen-lo-nuevo-de-la-tecnologia.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/68-zapatos-bolsos-y-hasta-sostenes-incluyen-lo-nuevo-de-la-tecnologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsos y sostenes con lo nuevo de la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Lo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ahora ya no hay como perderse, ya que hay unos peculiares zapatos que incluyen GPS que vibran para indicar el camino correcto, un bolso que recarga móviles utilizando energía solar, un sostén con un práctico bolsillo para cargar el smartphone. El mundo de la moda, siempre mirando a la vanguardia, ha puesto el ojo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora ya no hay como perderse, ya que hay unos peculiares zapatos que incluyen GPS que vibran para indicar el camino correcto, un bolso que recarga móviles utilizando energía solar, un sostén con un práctico bolsillo para cargar el smartphone. El mundo de la moda, siempre mirando a la vanguardia, ha puesto el ojo en la tecnología.</p>
<div>En cuanto a los pintorescos zapatos y el bolso solar, estos son algunos de los productos creados por un empresario español, Xavier Verdaguer, afincado en Estados Unidos. A través de su empresa Innovalley, Verdaguer ha ideado una serie de productos que fusionan moda y tecnología de forma sutil, es decir, “sin que se note”, explica el innovador.</div>
<div></div>
<div>En el caso de los zapatos, que serán comercializados próximamente por una marca española de calzado, solo es necesario poner la dirección en el Google Maps del móvil y el GPS se encarga de hacer vibrar el pie derecho o izquierdo en función de hacia dónde tenga que girar la persona para llegar a su destino. El bolso inteligente, sin embargo, no interactúa con su dueño y se limita a cargar el móvil gracias al tejido solar con el que ha sido fabricado, que pasa inadvertido y permite también guardar el monedero, la tableta o la agenda, comenta Verdaguer. Otros diseños creados por Innovalley son una chaqueta con un teclado para el teléfono en la manga y un casco de moto que permite navegar por internet y obtener información.</div>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-70" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/gps-zapatos1.jpg" alt="" width="528" height="579" /></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/68-zapatos-bolsos-y-hasta-sostenes-incluyen-lo-nuevo-de-la-tecnologia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry anuncia lanzamiento de smartphone</title>
		<link>http://www.extratecno.com/66-blackberry-anuncia-lanzamiento-de-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/66-blackberry-anuncia-lanzamiento-de-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Se está desarrollando el evento más importante de la empresa que desarrolla la marca Blackberry, en Orlando, Estados Unidos.  La canadiense RIM anunció ante 6500 personas en un evento particular el nuevo smartphone que tiene preparado para la segunda mitad del año y promete dar batalla a las demás marcas que también tienen anuncios preparados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se está desarrollando el evento más importante de la empresa que desarrolla la marca Blackberry, en Orlando, Estados Unidos.</p>
<p align="justify"> La canadiense RIM anunció ante 6500 personas en un evento particular el nuevo smartphone que tiene preparado para la segunda mitad del año y promete dar batalla a las demás marcas que también tienen anuncios preparados por estos días.</p>
<p>&#8220;Es sin dudas el evento más importante para RIM (Research In Motion), que hoy cotiza en el Nasdaq de Nueva York. El evento reúne grandes clientes, socios, desarrolladores y carriers. Se estuvieron mostrando las tendencias para el próximo semestre&#8221;, contó Ojeda Fuente a ON24 directo desde Estados Unidos. En tanto, también comentó que BB se encuentra en pleno proceso de agiornamiento de sus estrategias y eso ha llamado la atención de todos los presentes.</p>
<p align="justify">La novedad de esta conferencia que se desarrolla durante tres días es la presentación de la nueva estrella llamada Blackberry Jam 10. Ojeda Fuente agregó que actualmente tienen un sistema operativo propio pero que BB está sugiriendo un cambio &#8220;tan importante y necesario&#8221; para demostrar donde está yendo. Este sistema pasará de la versión actual 7.1 a la 10.</p>
<p align="justify">Para el segundo semestre del año se lanzará ahí para Latinoamérica, la gente lo tuvo para verlo, mostraron cosas increíbles, bb siempre se caracterízó x ser un tel con teclado, tiene una manera de escribir predisctivo, una tecnología nueva predictiva, para ahorrar tiempo, muy práctica, este sistema promete ser interesante.<br />
Otra cosas q mostraron,  en el<a href="http://www.extratecno.com"> bb</a> q se saca una foto pero el sistema te permite buscar el momento de la foto, como cuando sacas a alguien con los ojos cerrado. Entonces va a hacia atrás o adelante en el teimpo un buen gesto ponele.<br />
Otra cosa destacable, la interface destacable, una modalidad distinta y revolucionario de ver y usar el teléfono. Todo con grandes botones.<br />
Un buen augurio ara los usuario de BB q se quedaron con ganas de que siga evolucionando. Hay q ver com responde en el mundo. La salida será para el mundo, no dieron muchos detalles de comercialización.<br />
Cerraron universal estudio, todo el parque para q todos puedan disfrutar del parque de tods los juegos free. 6500 personas sin esperar.</p>
<p align="justify"><img class="alignnone size-full wp-image-67" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/torch_01.jpg" alt="" width="528" height="418" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/66-blackberry-anuncia-lanzamiento-de-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mas avanzado la &#8216;Neurociencia&#8217;</title>
		<link>http://www.extratecno.com/63-lo-mas-avanzado-la-neurociencia.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/63-lo-mas-avanzado-la-neurociencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Razonamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas preguntas que nos hacemos cuando estamos en un estado de descanso o platicando con algunos amigo sobre la ciencia; ¿Cómo tomamos las decisiones?, ¿qué nos influye?, ¿por qué se habla de guerra de sexos? En todo caso, las emociones tienen una enorme presencia en los procesos de razonamiento y en la toma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son algunas preguntas que nos hacemos cuando estamos en un estado de descanso o platicando con algunos amigo sobre la ciencia; ¿Cómo tomamos las decisiones?, ¿qué nos influye?, ¿por qué se habla de guerra de sexos?</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-64" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/neurociencia-300x225.jpg" alt="" width="530" height="300" /></p>
<p>En todo caso, las emociones tienen una enorme presencia en los procesos de razonamiento y en la toma de decisiones. Hoy sabemos que una mínima parte del cerebro está destinada al razonamiento.</p>
<p>Todo lo demás, es inconsciente. El 90% de las decisiones que toma una persona se basa en el inconsciente. El famoso error de Descartes, nos han educado en pensar con la cabeza, pero nos han timado. Un <a href="http://www.extratecno.com/">experimento</a> demuestra que entre siete y diez segundos antes de apretar un botón u otro, la decisión ya estaba tomada. La persona estaba tomando decisiones que creía conscientes y no era así.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/63-lo-mas-avanzado-la-neurociencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las profesiones de la tecnología en el futuro</title>
		<link>http://www.extratecno.com/60-las-profesiones-de-la-tecnologia-en-el-futuro.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/60-las-profesiones-de-la-tecnologia-en-el-futuro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Lo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Profesiones del futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrolladores de tecnología móvil, los animadores 3D, los analistas web o los &#8220;community managers&#8221; son solo algunos de los nuevos profesionales que hoy en día se abren un espacio crucial en las sociedades modernas, debido la expansión de las tecnologías, el uso ineludible de Internet y la reinvención de las formas de comunicación. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los desarrolladores de <a href="www.extratecno.com">tecnología</a> móvil, los animadores 3D, los analistas web o los &#8220;community managers&#8221; son solo algunos de los nuevos profesionales que hoy en día se abren un espacio crucial en las sociedades modernas, debido la expansión de las tecnologías, el uso ineludible de Internet y la reinvención de las formas de comunicación.</p>
<p>En los próximos cinco años un 30 % de las carreras que habrá en el mundo todavía no existe. La dinámica de la firma es hacer historias estratégicas en la web y va más allá de manejar cuentas corporativas de Facebook o Twitter. Se trabaja en crear una estructura de comunicación con sus clientes, para poder obtener un retorno en reputación.</p>
<p>Es así como han creado puestos de trabajo en áreas como &#8220;Marketing en medios digitales&#8221;  &#8221;Administración de propiedades digitales&#8221;. Estos últimos monitorean la opinión pública que se efectúa sobre las empresas o personas en la Internet.</p>
<p>Se ha dicho que en 10 años, áreas como la biotecnología y nanotecnología serán bastiones de estudio y acción profesional en todo el mundo. La primera integra la tecnología con la vida biológica; y la segunda desarrolla micro tecnología para facilitar la vida de las personas&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-61" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/05/tecnologia1-300x289.jpg" alt="" width="530" height="350" /></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>imagenes de la micro tecnologia</li><li>areas de la tecnologia</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/60-las-profesiones-de-la-tecnologia-en-el-futuro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan llegar al centro de la tierra</title>
		<link>http://www.extratecno.com/57-buscan-llegar-al-centro-de-la-tierra.html</link>
		<comments>http://www.extratecno.com/57-buscan-llegar-al-centro-de-la-tierra.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 04:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perforadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extratecno.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ya no saben que lograr con la tecnologia que ahora tenemos, cabe resaltar que los que mas provecho le quieren sacar son los japoneses , un grupo de oceanógrafos de Japón impuso un nuevo récord mundial de perforación científica profunda: un barco taladro japonés logró excavar casi ocho mil metros bajo la superficie del mar frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no saben que lograr con la tecnologia que ahora tenemos, cabe resaltar que los que mas provecho le quieren sacar son los japoneses , un grupo de oceanógrafos de Japón impuso un nuevo récord mundial de perforación científica profunda: un barco taladro japonés logró excavar casi ocho mil metros bajo la superficie del mar frente a la costa norte nipona, anunciaron este sábado medios locales</p>
<div>
<p>La perforación marítima es parte de la investigación pericial del devastador terremoto y tsunami del 11 marzo del 2011, causantes de la catástrofe ecológica más grande del siglo XXI: la avería en la central nuclear de Fukushima, el buque especial de investigación &#8216;Chikyu&#8217; (&#8216;Tierra&#8217;), de la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marítima y Terrestre, logró perforar un pozo submarino de 7.740 metros, el más profundo del mundo. El récord mundial anterior era de 7.050 metros.</p>
<p>Los oceanógrafos japoneses que buscan las causas de los terremotos y los tsunamis asociados a ellos efectúan perforaciones en el lecho marino, en la así llamada Fosa de Japón, al este de la isla de Honshu, el barco ‘Chikyu’ hizo la perforación para tomar muestras de la falla geológica y averiguar las razones sismológicas básicas de aquellas tragedias.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-58" title="Perforadora" src="http://www.extratecno.com/wp-content/uploads/2012/04/6064056-300x202.jpg" alt="" width="530" height="350" /></p>
</div>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>CARROS ULTIMO MODELO EN TERCERA DIMENSION</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extratecno.com/57-buscan-llegar-al-centro-de-la-tierra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.extratecno.com @ 2012-05-19 17:55:09 -->
